AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 47.17% | 41.60% | 11.23% | 52.83% | 58.4% | 88.77% |
![]() | 52.31% | 58.27% | 89.43% | 52.31% | 58.27% | 89.43% |
![]() | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
![]() | 73.85% | 70.56% | 55.59% | 52.3% | 58.88% | 88.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.94 0.96 |
5.50 5.90 |
4.41 4.50 |
1.30 1.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.82 0.82 |
5.50 5.50 |
4.85 4.85 |
1.31 1.31 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.50 |
5.25 4.80 |
1.33 1.35 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.95 0.90 |
4.50 6.00 |
4.50 4.75 |
1.50 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.87 0.84 |
5.80 5.80 |
5.00 4.30 |
1.36 1.42 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.93 |
|
0.96 0.83 |
5.90 6.70 |
4.65 4.90 |
1.36 1.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.93 |
|
0.96 0.83 |
5.90 6.70 |
4.65 4.90 |
1.36 1.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
|
0.87 0.88 |
4.80 6.50 |
4.80 4.90 |
1.49 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 7.25 |
5.25 4.75 |
1.37 1.35 |
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |